首頁 > 產品介紹 > 高效濾網 > 迷你摺式高效過濾網 Mini Pleat Capacity HEPA Filter

迷你摺式高效過濾網 Mini Pleat Capacity HEPA Filter

  • 迷你摺式高效過濾網 Mini Pleat Capacity HEPA Filter

符合規範:EN 1822 : 2009 Class H14/H13/H12
(DOP/PSL/PAO 記數法)
EFF:99.97%、99.99%、99.999% at 0.3um


尺寸、性能規格表
尺寸L*W*D 定格風量CMM (CFM) 初期壓損mmH₂O (Pa) 最終壓損mmH₂O (Pa) 面風速
【標準風量型】
305*610*70 mm8.1 (287)25.4 (249)50.8 (500)0.85 m/s
610*610*70 mm17.2 (600)25.4 (249)50.8 (500)0.85 m/s
760*610*70 mm21.6 (756)25.4 (249)50.8 (500)0.85 m/s
915*610*70 mm35.2 (915)25.4 (249)50.8 (500)0.85 m/s
1220*610*70 mm35.2 (1232)25.4 (249)50.8 (500)0.85 m/s
570*570*70 mm7.6 (267)10.0 (98)20.0 (200)0.35 m/s
1170*570*70 mm15.0 (534)10.0 (98)20.0 (200)0.35 m/s
【高風量型】
305*610*70 mm11.5 (424)25.4 (249)50.8 (500)0.85 m/s
610*610*70 mm24.2 (890)25.4 (249)50.8 (500)0.85 m/s
760*610*70 mm30.5 (1123)25.4 (249)50.8 (500)0.85 m/s
915*610*70 mm37.0 (1359)25.4 (249)50.8 (500)0.85 m/s
1220*610*70 mm51.8 (1829)25.4 (249)50.8 (500)0.85 m/s
570*570*70 mm7.6 (267)8.0 (78)16.0 (160)0.35 m/s
1170*570*70 mm15.1 (534)8.0 (78)16.0 (160)0.35 m/s

TOP