符合規範:EN 1822 : 2009 Class H14/H13/H12
(DOP/PSL/PAO 記數法)
EFF:99.97%、99.99%、99.999% at 0.3um
尺寸、性能規格表
| 尺寸L*W*D | 定格風量CMM (CFM) | 初期壓損mmH₂O (Pa) | 最終壓損mmH₂O (Pa) | 面風速 |
|---|---|---|---|---|
| 【標準風量型】 | ||||
| 305*305*290mm | 7.1 (251) | 25.4 (249) | 50.8 (500) | 1.56 m/s |
| 305*610*290mm | 14.9 (526) | 25.4 (249) | 50.8 (500) | 1.56 m/s |
| 610*610*290mm | 31.5 (1112) | 25.4 (249) | 50.8 (500) | 1.56 m/s |
| 760*610*290mm | 39.6 (1398) | 25.4 (249) | 50.8 (500) | 1.56 m/s |
| 915*610*290mm | 48.0 (1695) | 25.4 (249) | 50.8 (500) | 1.56 m/s |
| 1220*610*290mm | 64.6 (2281) | 25.4 (249) | 50.8 (500) | 1.56 m/s |
| 【大風量型】 | ||||
| 305*305*290mm | 12.7 (448) | 34.0 (333) | 50.8 (500) | 2.8 m/s |
| 305*610*290mm | 26.9 (950) | 34.0 (333) | 50.8 (500) | 2.8 m/s |
| 610*610*290mm | 56.6 (2000) | 34.0 (333) | 50.8 (500) | 2.8 m/s |
| 760*610*290mm | 71.2 (2514) | 34.0 (333) | 50.8 (500) | 2.8 m/s |
| 915*610*290mm | 86.3 (3047) | 34.0 (333) | 50.8 (500) | 2.8 m/s |
| 1220*610*290mm | 116.2 (4103) | 34.0 (333) | 50.8 (500) | 2.8 m/s |

