袋式濾網是由人造纖維濾材與鍍鋅鐵框所組成的中效率過濾網,提供各種效率(比色法)及尺寸,可供選擇。包含 40~45%(橙色)、60~65%(綠色)、80~85%(紅色)、90~95%(黃色)等各種效率。
袋式濾網使用於高效濾網的前端,過濾大部分的粗塵顆粒,有效提升高效濾網的使用壽命。袋型結構可增加過濾面積並降低壓損,延長使用壽命。適用於各種空調設備及場所。亦可用於無塵室或其他需要較高空氣潔淨品質的過濾系統中作為中效過濾網。
尺寸、性能規格表
| 袋數 | 尺寸(inch) | 風量 (cfm) | 初期壓損 (in.W.G.) | 濾材面積(sq.ft) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 低 | 中 | 高 | 低 | 中 | 高 | |||
| 【效率 90-95%】 | ||||||||
| 12 | 24*24*15 | 1500 | 2000 | 2500 | .42 | .65 | .80 | 63 |
| 8 | 24*24*22 | 1500 | 2000 | 2500 | .45 | .60 | .75 | 62 |
| 6 | 24*24*22 | 1500 | 2000 | 3000 | .45 | .75 | .80 | 105 |
| 8 | 24*24*30 | 1500 | 2000 | 2500 | .40 | .50 | .68 | 84 |
| 8 | 24*24*36 | 2000 | 2500 | 3000 | .46 | .62 | .77 | 102 |
| 【效率 80-85%】 | ||||||||
| 12 | 24*24*15 | 1500 | 2000 | 2500 | .25 | .42 | .60 | 63 |
| 8 | 24*24*22 | 1500 | 2000 | 2500 | .25 | .40 | .55 | 62 |
| 10 | 24*24*30 | 2000 | 2500 | 3000 | .30 | .45 | .60 | 105 |
| 6 | 24*24*30 | 1000 | 1500 | 2000 | .24 | .30 | .40 | 65 |
| 6 | 24*24*36 | 1500 | 2000 | 2500 | .25 | .30 | .40 | 82 |
| 【效率 60-65%】 | ||||||||
| 12 | 24*24*15 | 1500 | 2000 | 2500 | .20 | .30 | .40 | 63 |
| 8 | 24*24*22 | 1500 | 2000 | 2500 | .15 | .24 | .38 | 62 |
| 10 | 24*24*30 | 2000 | 2500 | 3000 | .25 | .35 | .45 | 105 |
| 8 | 24*24*30 | 2000 | 2500 | 3000 | .23 | .33 | .46 | 102 |
| 6 | 24*24*36 | 1500 | 2000 | 2500 | .18 | .24 | .34 | 82 |
