此型中高效濾網堅固且過濾面積大,在高濕度環境下能保有良好過濾效果,外框堅固並有良好支撐結構避免濾材因震動拉扯而脫落。
產品提供各種效率以供選擇,包括 40-45%、60-65%、80-85%、90-95% 等不同效率。
產品可用於各式高效率過濾系統,6吋、12吋及大部份過濾系統均可使用。產品規格有傳統箱型及法蘭造型可供選擇,以方便符合各式空調箱安裝使。
尺寸、性能規格表
| 尺寸(inch) | 風量 (cfm) | 初期壓損 (in.W.G.) | 濾材面積(sq. ft.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 低 | 中 | 高 | 低 | 中 | 高 | ||
| 【效率 90-95%】 | |||||||
| 12*24*6 | 300 | 450 | 600 | .23 | .37 | .52 | 14 |
| 24*24*6 | 600 | 900 | 1200 | .23 | .37 | .52 | 29 |
| 12*24*12 | 500 | 750 | 1000 | .23 | .37 | .63 | 39 |
| 24*24*12 | 1000 | 1500 | 2000 | .23 | .37 | .63 | 58 |
| 【效率 80-85%】 | |||||||
| 12*24*6 | 300 | 450 | 600 | .16 | .25 | .38 | 14 |
| 24*24*6 | 600 | 900 | 1200 | .16 | .28 | .38 | 29 |
| 12*24*12 | 500 | 750 | 1000 | .16 | .25 | .47 | 39 |
| 24*24*12 | 1000 | 1500 | 2000 | .16 | .25 | .47 | 58 |
| 【效率 60-65%】 | |||||||
| 12*24*6 | 400 | 600 | 750 | .13 | .26 | .30 | 14 |
| 24*24*6 | 750 | 1150 | 1500 | .13 | .26 | .30 | 29 |
| 12*24*12 | 500 | 750 | 1000 | .14 | .27 | .27 | 39 |
| 24*24*12 | 1000 | 1500 | 2000 | .14 | .27 | .27 | 58 |
