首頁 > 產品介紹 > 風機濾網機組 ( FFU) > 風機濾網機組 (Fan Fan-Filter Unit, FFU)
結合送風機與高效濾網(HEPA/ULPA)的氣流循環與過濾設備,做為潔淨室二次環過濾系統的主要設備,同時也是整個潔淨室氣流處理的終端設備。
尺寸、性能規格表
| 本體尺寸 L*W*D(mm) | 575x1175x240 605x1212x240 | 575x1175x160 605x1212x160 | 575x575x290 605x605x290 | 575x575x160 605x605x160 | 240x240x120 300x300x120 |
| 本體材質 | SUS430;SUS304;SECC | ||||
| 濾網尺寸 | 570×1170 mm 600×1210 mm | 570×570 mm 600×600 mm | 240×240 mm 300×300 mm | ||
| 效率 | 0.3μm 99.99%;0.1μm 99.999% | ||||
| 馬達 電壓 | 1 Φ 110V / 220V ; 3 Φ 220V / 380V / 440V | ||||
| 頻率 | 50HZ / 60HZ | ||||
| 選配零件 | • 故障乾接點及指示燈 Dry contact and indicator • ON/OFF 開關 ON/OFF Switch • 有段調速 Steps or continuous speed control switch • 濾網更換為 ULPA ULPA Filter | ||||


