濾網內含 100%人造纖維濾材,平均效率(比色法)在 30%~35%(ASHRAE 52.1),重量法則超過 90%~93%。
1 吋和 2 吋濾網風速可達 500FPM,4 吋的濾網則可達到 625FPM。
折景式濾網則可增加過濾面積,將粉塵累積於折景底部,增加濾網使用壽命及效能,並有效降低壓損。
濾網可置於中、高效濾網前端,延長中、高效濾網的使用壽命。
尺寸、性能規格表
| 通稱規格SIZE | 實際尺寸 (inch) | 處理風量 | 濾材面積 (Sq Ft) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長 | 寬 | 高 | 中 | 高 | 標準風量 | 大風量 | |
| 12x24x1 | 11 3/8 | 23 3/8 | 3/4 | 750 | 825 | 3.6 | 4.8 |
| 16x20x1 | 15 1/2 | 19 1/2 | 3/4 | 825 | 875 | 4.0 | 5.2 |
| 16x25x1 | 15 1/2 | 24 1/2 | 3/4 | 1050 | 1325 | 5.0 | 6.6 |
| 20x20x1 | 19 1/2 | 19 1/2 | 3/4 | 1050 | 1550 | 5.0 | 6.7 |
| 20x24x1 | 19 3/8 | 23 3/8 | 3/4 | 1250 | 1400 | 6.0 | 8.1 |
| 20x25x1 | 19 1/2 | 24 1/2 | 3/4 | 1300 | 1650 | 6.2 | 8.4 |
| 24x24x1 | 23 3/8 | 23 3/8 | 3/4 | 1500 | 1675 | 7.2 | 9.6 |
| 12x24x2 | 11 3/8 | 23 3/8 | 1 3/4 | 750 | 975 | 6.2 | 8.8 |
| 16x20x2 | 15 1/2 | 19 1/2 | 1 3/4 | 825 | 1100 | 6.7 | 10.4 |
| 20x20x2 | 19 1/2 | 19 1/2 | 1 3/4 | 1050 | 1400 | 8.8 | 12.9 |
| 20x24x2 | 19 1/2 | 23 3/8 | 1 3/4 | 1250 | 1650 | 10.6 | 15.5 |
| 16x25x2 | 15 1/2 | 24 1/2 | 1 3/4 | 1050 | 1400 | 8.4 | 12.9 |
| 20x25x2 | 19 1/2 | 24 1/2 | 1 3/4 | 1300 | 1750 | 11.0 | 16.2 |
| 24x24x2 | 23 3/8 | 23 3/8 | 1 3/4 | 1500 | 2000 | 12.4 | 18.6 |
| 12x24x4 | 11 3/8 | 23 3/8 | 3 5/8 | 1000 | 1250 | 11.5 | 15.3 |
| 16x20x4 | 15 3/8 | 19 1/2 | 3 5/8 | 1100 | 1400 | 12.8 | 17.0 |
| 20x20x4 | 19 1/2 | 19 1/2 | 3 5/8 | 1400 | 1750 | 16.0 | 21.3 |
| 20x24x4 | 19 1/2 | 23 3/8 | 3 5/8 | 1675 | 2100 | 19.2 | 25.5 |
| 24x24x4 | 23 3/8 | 23 3/8 | 3 5/8 | 2000 | 2500 | 23.0 | 30.6 |

