首頁 > 產品介紹 > 初級濾網 > 紙框初級濾網 Extended Surface Coarse Filter

紙框初級濾網 Extended Surface Coarse Filter

  • 紙框初級濾網 Extended Surface Coarse Filter

濾網內含 100%人造纖維濾材,平均效率(比色法)在 30%~35%(ASHRAE 52.1),重量法則超過 90%~93%。

 

1 吋和 2 吋濾網風速可達 500FPM,4 吋的濾網則可達到 625FPM。

 

折景式濾網則可增加過濾面積,將粉塵累積於折景底部,增加濾網使用壽命及效能,並有效降低壓損。

 

濾網可置於中、高效濾網前端,延長中、高效濾網的使用壽命。


尺寸、性能規格表
通稱規格SIZE 實際尺寸 (inch) 處理風量 濾材面積 (Sq Ft)
長 寬 高 中 高 標準風量 大風量
12x24x111 3/823 3/83/47508253.64.8
16x20x115 1/219 1/23/48258754.05.2
16x25x115 1/224 1/23/4105013255.06.6
20x20x119 1/219 1/23/4105015505.06.7
20x24x119 3/823 3/83/4125014006.08.1
20x25x119 1/224 1/23/4130016506.28.4
24x24x123 3/823 3/83/4150016757.29.6
12x24x211 3/823 3/81 3/47509756.28.8
16x20x215 1/219 1/21 3/482511006.710.4
20x20x219 1/219 1/21 3/4105014008.812.9
20x24x219 1/223 3/81 3/41250165010.615.5
16x25x215 1/224 1/21 3/4105014008.412.9
20x25x219 1/224 1/21 3/41300175011.016.2
24x24x223 3/823 3/81 3/41500200012.418.6
12x24x411 3/823 3/83 5/81000125011.515.3
16x20x415 3/819 1/23 5/81100140012.817.0
20x20x419 1/219 1/23 5/81400175016.021.3
20x24x419 1/223 3/83 5/81675210019.225.5
24x24x423 3/823 3/83 5/82000250023.030.6
TOP